Resultat 2022

Damer 55 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Klass Tid
1 563 Anette Jonsson Mora IFK D55 06:02:52
2 559 Ida Lindbergh * D55 07:39:50
551 Ellen Lagrell * D55 DNS
552 Sara Häggström Sigtuna D55 DNS
555 Petra Johansson * D55 DNF

Herrar 55 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 562 Clarens Olsson Karta 77 04:57:42
2 567 Yoshihiro Tsunoda HIRO Sushi Torsby 05:44:01
3 564 Petter Möller Specialelektronik AB 06:52:11
4 558 Erik Ramefelt * 06:55:42
5 560 Joakim Carlén * 07:05:40
6 556 Mathias Johansson Umara sportsclub 07:06:51
7 565 Robert Frödin LK TV88 07:13:54
8 566 Lukas Larsson * 07:27:33
9 553 Niklas Bodén * 07:53:05
10 554 Erik Johansson * 08:49:08
11 557 Simon Hultman * 08:49:10
12 561 Ray Olsson Räddningstjänsten Torsby 09:36:19

 

Damer 28 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 316 Ella Selmosson Lidköpings VSK 02:15:12
2 319 Ilona Schouten VretaSoMK 02:55:38
3 309 Maria Bäcklund * 03:05:50
4 312 Julia Holmberg * 03:23:39
5 333 Mimmi Dalmo * 03:35:08
6 304 Jeanette Bergh * 03:49:45
7 297 Kajsa Johansson * 04:15:34
8 298 Jenny Mathiasson * 04:15:36
9 307 Anna Sjölin Karlstad 04:15:38
10 295 Trudy Burgerding ATOS 04:38:57
11 282 Patrizia Andersson * 05:06:47
284 Theres Sundell * DNS
311 Wilda Lundqvist mälarö sok DNS
315 Inga-Lill Persson Torsby  löparklubb DNS
281 Linn Björnberg * DNF
320 Jenny Boström * DNF

 

Herrar 28 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 335 Jimmie Johansson Löp1 02:07:16
2 321 Arvid Värmsjö Sk Bore Torsby 02:09:26
3 305 Christoffer Skantz IF Göta Karlstad 02:11:13
4 317 Kasper Olsen SK Bore 02:18:06
5 339 Hunar Aljaderi * 02:21:24
6 323 John Andersson IK Fryken 02:22:50
7 334 Viktor Henriksson Österåsen 02:23:21
8 328 Tony Persson Gräsmark 02:23:45
9 293 Claes Ivarsson * 02:25:00
10 336 Jacob Larsson IFK Mora SK 02:25:58
11 340 Veine Persson Gräsmarks Bygg & Trä 02:32:27
12 326 Pontus Vallström Råaloppet 02:32:32
13 332 Anders Pettersson * 02:34:21
14 324 Johan Erlaby * 02:38:18
15 318 Jesper Schouten VretaSoMK 02:47:57
16 301 Fredrik Bengtsson IF Göta Karlstad 02:52:07
17 283 Kalle Lövnord Borås Löparklubb 02:53:38
18 329 Bengt Hanßke * 02:57:31
19 338 Mikael Haster Karlstad 03:03:32
20 337 Erik Johansson CG Solutions 03:05:08
21 308 Johan Winberg * 03:06:08
22 327 Fredrik Karlsson * 03:07:11
23 306 Mats ´Ruff´ Werme Deboussard Sya SK 03:07:50
24 330 Sebastian Fransson Boxholm Ekeby-skidklubb 03:08:58
25 291 Alexis Farmer * 03:09:46
26 288 Jimmy Antonsson varberg 03:11:02
27 310 Johan Lundkvist Team ormsalva athletic club 03:11:03
28 331 David Seger * 03:12:58
29 286 Erik Svahnström Axbergs IF 03:18:39
30 303 Simon Ekstrand Kristinehamn Multisport 03:18:45
31 322 Hans Källsmyr Sunne SLF 03:18:49
32 289 Filip Engström * 03:23:40
33 287 Johan Bernström Svahnströms ölbryggeri 03:27:00
34 313 David Westerlind Ok Tyr 03:27:18
35 290 Johan Söderman Göinge trail 03:40:02
36 325 Pär Claesson varberg 03:40:16
37 314 Daniel Boström * 04:03:24
38 299 Alexander Hernelind * 04:32:19
39 294 Rob Pater ATOS 04:39:03
40 300 Mattias Bodén * 04:45:00
285 Henrik Sundell * DNS
292 Peter Enquist IF Göta Karlstad DNS
296 Thomas Larsson Kristinehamns OK DNS
302 Andreas Jarneman * DNS

 

Damer 11 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 143 Emelie Sandberg Torsby 01:03:08
2 151 Frida Lundgren Filipstads SF 01:03:10
3 146 Sofia Rahm * 01:04:35
4 150 Helena S. Axa Sports Club 01:05:40
5 116 Nora Lindgren * 01:08:01
6 121 Elin Winberg * 01:08:25
7 111 Sandra Lindblom * 01:11:30
8 152 Helene Ljungberg Västanviks AIF 01:12:44
9 114 Jennie Hellgren * 01:14:32
10 138 Carmen Pinto-Ward * 01:14:34
11 154 Fanny Oldenmark * 01:14:45
12 130 Frida Andersson Specialelektronik AB 01:16:08
13 112 Karin Olsson * 01:16:50
14 125 Anna Ungh * 01:17:19
15 148 Torey Denise Wils * 01:33:32
16 132 Ida Norring Specialelektronik AB 01:51:55
118 Katarina Windahl * DNS
128 Anna Gullbrandsson Specialelektronik AB DNS
124 Ann Åslund * DNF

 

Herrar 11 km

Plac Startnr Förnamn Efternamn Klubb Tid
1 123 Hjalmar Wilhelmsson Filipstads SF 00:49:49
2 139 Hugo Ekström Grava SK 00:49:51
3 113 Jens Ohlsson * 00:56:01
4 115 Linus Englund * 00:58:24
5 145 Anders Svensson Ifk Velen 00:58:59
6 142 Melker Uppvall SK Bore 01:01:39
7 141 Mikael Uppvall SK Bore 01:04:33
8 149 Micke S. Axa Sports Club 01:05:21
9 136 Åke Larsson Specialelektronik AB 01:09:11
10 135 Rasmus Asp Cassåsen Specialelektronik AB 01:09:49
11 137 Miguel Pinto Ward * 01:12:26
12 147 Henrik Rahm * 01:13:14
13 120 Matti Engström Svensson * 01:14:29
14 119 Martin Olsson * 01:14:30
15 127 Alexander Engqvist Specialelektronik AB 01:14:43
16 153 Daniel Oldenmark * 01:14:47
17 129 Fredrik Ottosson Grahn Specialelektronik AB 01:16:39
18 126 Robert Persson * 01:17:19
19 140 Anders Forsdal varberg 01:18:26
20 144 Roine Karlsson Ifk Velen 01:20:39
21 134 Peter Dahl Specialelektronik AB 01:22:17
22 122 Jonatan Åberg * 01:27:08
23 131 Henrik Persson Specialelektronik AB 01:48:14
24 133 Ludvig Jonsson Specialelektronik AB 01:51:52
117 Emil Windahl * DNS