Resultat 2021

Resultat Hovfjället Trail Run 2021

Hämta Reslutatlista Hovfjället Trail Run 2021 (PDF) »


(plac – nr – namn – klubb – tid – diff)

D55 Löpning

1 566 KLARENFJORD Angelika Not set 6:40:03 0
2 562 GUSTAVSSON Agneta Not set 7:20:58 40:55
3 561 SVENSSON Ida Not set 7:20:59 40:56
4 563 KAY Sofia LK TV88 7:57:12 1:17:09
5 565 BÖRJESSON Linnea Team Salomon 9:20:01 2:39:58

H55 Löpning

1 560 OLSSON Clarens Karta 77 4:47:49 0
2 557 RÖNNBY Karl Enhörna IF 5:49:53 1:02:04
3 555 MATTSSON Sven Boxholm-Ekeby Skidklubb 6:22:17 1:34:28
4 564 AVEBRING Petrus Svanskog IF 6:54:09 2:06:20
5 558 HAGLUND Johan SP-Gruppen 7:15:54 2:28:05
6 567 HÖGSTRÖM Rickard Not set 7:21:37 2:33:48
7 559 WETTERGREN Fredrik Byn ultra 7:36:51 2:49:02
8 550 GEYBELS Nick Not set 7:55:45 3:07:56
9 554 SAHLIN Morgan Töcksfors IF 7:56:48 3:08:59
10 556 CARLSSON Tommy LK TV88 7:57:12 3:09:23

D28 Löpning

1 341 SELMOSSON Ella Lidköpings VSK 2:27:20 0
2 354 WESTH Elin SK Bore Torsby 2:53:55 26:35
3 318 GEYBELS Lisa Not set 3:00:26 33:06
4 351 WALFRIDSON Inger TLK 3:03:49 36:29
5 345 SCHOUTEN Ilona Not set 3:07:23 40:03
6 329 STRÖM Alicia Molkoms SK 3:14:00 46:40
7 328 BLOOM Simone Molkoms SK 3:14:20 47:00
8 280 LID ROSENHOLM Isabelle Not set 3:16:56 49:36
9 310 RÖNNBY Sara Tjalve If Norrköping 3:28:09 1:00:49
10 292 JOHANSSON Jill Värmland 3:33:49 1:06:29
11 334 NYBERG Jenny Skattkärrs SOK 3:36:37 1:09:17
12 324 SAHLIN Annika Töcksfors IF 3:50:39 1:23:19
13 300 EHN Marina Not set 3:53:53 1:26:33
14 342 WEDBERG Charlotte Team nordic trail 3:59:50 1:32:30
15 306 AHLBERG Maggie Not set 4:00:38 1:33:18
16 323 FRYKMAN Britt-Louise Not set 4:03:55 1:36:35
17 313 SVENSSON Hanna Not set 4:04:07 1:36:47
18 312 SÄF Nathalie Sunne 4:12:34 1:45:14
19 340 RANDSTRÖM Jenny Not set 4:12:41 1:45:21
20 339 HAGLUND Maria Not set 4:12:42 1:45:22
21 282 LID ROSENHOLM Carola Not set 4:34:05 2:06:45

H28 Löpning

1 308 JOHANSSON Jimmie Löp1 2:03:31 0
2 346 VÄRMSJÖ Arvid Sk Bore 2:15:22 11:51
3 338 NILSSON Mathias Torsby Löparklubb 2:20:25 16:54
4 357 PERSSON Tony Gräsmark 2:22:14 18:43
5 348 ERICSSON Rickard Garphyttans IF 2:25:44 22:13
6 309 NILSSON Daniel Enhörna IF 2:27:10 23:39
7 333 ALTEBLAD Christopher Track & Trail 2:28:45 25:14
8 331 HARJULA Jonas 10k high club 2:29:00 25:29
9 353 LUNDQUIST Albin Gillberga SK 2:33:12 29:41
10 352 MELIN Alexander Sundbybergs IK 2:34:31 31:00
11 336 ERIKSSON Martin Torsby Löparklubb 2:43:28 39:57
12 320 ADOLFSSON Richard Not set 2:45:52 42:21
13 285 KIHL Christoffer Not set 2:47:02 43:31
14 356 PERSSON Veine Gräsmark Byggservice 2:49:37 46:06
15 291 HAMMARSTRÖM Simon Svanskogs raketer 2:55:55 52:24
16 315 ÖNNHEIM Patrik Tetra Pak IF 2:57:18 53:47
17 294 JARNEMAN Andreas Not set 2:57:26 53:55
18 330 ÖSTLUND Olle Mälarö sok 2:57:43 54:12
19 288 NILSSON Pär Not set 2:58:55 55:24
20 344 BÄCKMAN Niklas Gagnefs IF 3:00:18 56:47
21 304 FRYKBERG Christer Skattkärrs IF 3:02:23 58:52
22 319 OLDENMARK Daniel Not set 3:02:37 59:06
23 350 TIDLUND Per Not set 3:04:20 1:00:49
24 343 NYSTRÖM Fredrik Not set 3:05:45 1:02:14
25 295 ZIED Khaled Not set 3:06:02 1:02:31
26 321 LÖVENVIK Per Not set 3:06:14 1:02:43
27 305 MAGNUSSON Jonas Not set 3:06:48 1:03:17
28 355 SKÅNBERG Ivar Not set 3:16:24 1:12:53
29 332 LILJA Erik Åre Längdskidklubb 3:16:45 1:13:14
30 284 NILSSON david Not set 3:21:29 1:17:58
286 WENNBERG Henrik Venjans AIK 3:21:29 1:17:58
32 317 LEVINSSON Johan Not set 3:29:38 1:26:07
33 301 BESTERMAN Peter Not set 3:32:15 1:28:44
34 296 FORS Jonas Not set 3:32:18 1:28:47
35 347 RANGEDAHL Joacim Not set 3:33:49 1:30:18
36 302 FEUKER Frank Not set 3:34:05 1:30:34
37 325 ISAKSSON Daniel Friskis & Svettis Vänersborg 3:34:22 1:30:51
38 335 NYBERG Mikael Skattkärrs SOK 3:36:37 1:33:06
39 358 ORSBY Anton Not set 3:47:28 1:43:57
40 281 ZETTERBERG Marcus Not set 3:47:35 1:44:04
41 311 RÖNNBY Johan Enhörna IF 3:50:33 1:47:02
42 327 ÅSTRÖM Mikael Sk Bore 3:51:32 1:48:01
43 314 ABRAHAMSSON Magnus Tetra Pak IF 3:53:29 1:49:58
44 326 CARLVIK Bo Not set 4:03:55 2:00:24
45 293 SWEDLUND Per Not set 4:22:45 2:19:14
46 289 SWEDLUND Erik Billerudkorsnäs Frövi 4:22:50 2:19:19
47 307 KÖHLER Matthias LK TV88 4:34:10 2:30:39
48 316 SKOOG Peter Tetra Pak IF 4:41:02 2:37:31

D11 Löpning

1 139 JOHANSSON Linnea IK Akele 1:00:38 0
2 128 RUDSTRÖM Juni Grava SK 1:01:28 50
3 136 BENGTSSON Linda Stjerneskolan Torsby idrottsgymnasium 1:02:02 1:24
4 120 DIJK Annelies Not set 1:08:30 7:52
5 132 DÅVERHÖG Maria Not set 1:09:33 8:55
6 118 EVENSSON Fanny Not set 1:14:27 13:49
7 131 JOHANNESSON Ulrika Torsby Löparklubb 1:18:08 17:30
8 117 LILJEMARK Sofie Not set 1:18:33 17:55
9 140 LONDOZ Leen Not set 1:33:44 33:06
10 114 LIEFTING Laura Not set 1:41:18 40:40
11 116 BÄCKSTRÖM Kristin Ingen 1:56:23 55:45

H11 Löpning

1 135 WESTBERG Eric KFUM Örebro 45:10 0
2 125 WILHELMSSON Hjalmar Filipstads OK 50:39 5:29
3 127 OLSEN Måns Grava SK 50:43 5:33
4 126 OLSEN Kasper Grava SK 50:50 5:40
5 130 WEDIN Alfons Garphyttans IF 51:43 6:33
6 133 BÖRJESSON Olle Team Salomon 51:58 6:48
7 124 EKSTRÖM Hugo Grava SK 52:14 7:04
8 129 WAHLSTRÖM allan bålsta skidklubb 56:14 11:04
9 137 STERNANDER Carl Vreta skid och motions klubb 59:44 14:34
10 134 SCHOUTEN Jesper Not set 59:45 14:35
11 123 WAHLSTRÖM Henrik Bålsta SK 1:01:02 15:52
12 121 WOLF Ludvig Hässelby sk 1:08:17 23:07
13 119 SJOKVIST Martin Not set 1:08:30 23:20
14 138 TÖRNEVIK Per Sunne Boxningsklubb 1:09:18 24:08
15 115 SVANBERG Christoffer Not set 1:12:29 27:19
16 122 LILJEMARK Nils Sk Bore 1:18:31 33:21
17 141 ERLANDSSON Johan Not set 1:22:10 37:00