Mål
Klass: 27km Herr
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Jimmie Johansson 299 Team Nordic Trail Karlstad 2:05:55 0
2 Olle Andersson 325 NA 2:08:56 3:01
3 Peter Fagerström 333 NA 2:11:32 5:37
4 Jonathan Norder 308 NA 2:12:54 6:59
5 Tobias Öström 361 Ok Tyr 2:15:53 9:58
6 Hjalmar Berg 290 NA 2:18:34 12:39
7 Gustaw Jansson 371 Torsby Löparklubb 2:25:50 19:55
8 Alfred Källsmyr 254 IK Fryken Lysvik 2:26:19 20:24
9 David Bergkvist 275 Torsby Löparklubb 2:26:55 21:00
10 Martin Eriksson 319 NA 2:27:31 21:36
11 ola Backlund 338 Örebro AIK 2:28:58 23:03
12 Alexander Söderlund 253 Karlstad 2:30:10 24:15
13 Harald Östensson 350 NA 2:31:00 25:05
14 Adrian Lundberg 339 SK Bore 2:31:54 25:59
15 Andreas Nowosad 258 Team Skoglöfs Bil IF 2:32:37 26:42
16 Emil Hagström 280 NA 2:33:39 27:44
17 Veine Persson 375 NA 2:36:50 30:55
18 Alexander Bahr 340 NA 2:38:40 32:45
19 Tom Dijk 362 Karlstad 2:39:38 33:43
20 Joel Gustafsson 302 NA 2:40:59 35:04
21 Andreas Albinsson 341 SK Bore 2:42:10 36:15
22 Mattias Edlund 321 Karlstad 2:42:12 36:17
23 John Stjernrup 305 Johanneshov 2:42:59 37:04
24 Erik Larsson 420 NA 2:44:09 38:14
25 Claes Holmberg 270 Oslo Running Co. 2:44:57 39:02
26 Kent Persson 374 NA 2:46:21 40:26
27 Fredrik Hammar 284 ChP-Runners 2:47:20 41:25
28 Daniel Eklund 274 NA 2:49:46 43:51
29 Johan Erlaby 304 Karlstad 2:52:34 46:39
30 Jonas Johansson 306 NA 2:53:47 47:52
31 Ludvig Eek Hofmann 317 NA 2:54:34 48:39
32 Carl Johan Magnusson 266 NA 2:57:05 51:10
33 Pontus Kvarnström 358 IK Fryken 2:57:53 51:58
34 Henrik Larsson 351 Åshagens Löparsällskap 2:58:23 52:28
35 Mikael Rydberg 323 Team Kajshea Torsby 2:59:35 53:40
36 Peter Bared 331 NA 2:59:59 54:04
37 Lars Obbarius 312 Sunne 3:00:19 54:24
38 Hans Bengtsson 349 Takene IF 3:01:40 55:45
39 Anton Orsby 343 NA 3:02:32 56:37
40 Erik Larsson 281 NA 3:03:25 57:30
41 Per Simberg 356 NA 3:03:57 58:02
42 Dan-Olov Lollo Englund 272 NA 3:04:09 58:14
43 James Mackenzie 296 Scotland 3:08:08 1:02:13
44 Edmund Kvalø Smedtorp 277 Kongsvinger 3:09:17 1:03:22
45 Andreas Nilsson 257 Karlstad 3:09:49 1:03:54
46 Pär Göransson 334 NA 3:12:26 1:06:31
47 Patrik Eriksson 328 NA 3:12:57 1:07:02
48 Fabian Hermansson 283 NA 3:13:28 1:07:33
49 Hans Källsmyr 289 Gettjärns IF 3:13:42 1:07:47
50 Gustav Eriksson 287 SK Bore 3:15:10 1:09:15
51 Jacob Holmqvist 293 Askim 3:15:33 1:09:38
52 Per Erikssom 329 NA 3:16:13 1:10:18
53 Erik Swedlund 373 Köping 3:16:40 1:10:45
54 Mattias Huss Malmborg 355 KBIF 3:17:23 1:11:28
55 Per Swedlund 410 Karlstad 3:18:02 1:12:07
56 Jan Johansson 297 NA 3:19:26 1:13:31
57 Peter Johansson 357 NA 3:24:06 1:18:11
58 Thomas Mellroth 423 Karlstad 3:29:08 1:23:13
59 Henrik Svensson 352 NA 3:29:25 1:23:30
60 Björn Haraldsson 263 RAIS Ransäter 3:30:21 1:24:26
61 Olle Östlund 326 NA 3:30:50 1:24:55
62 Joakim Bäckryd 300 Fagerås 3:36:38 1:30:43
63 Daniel Boström 273 NA 3:36:51 1:30:56
64 Tobias Karlsson 421 Karlstad 3:40:20 1:34:25
65 Christoffer Kihl 269 NA 3:41:34 1:35:39
66 Peter Besterman 332 NA 3:41:56 1:36:01
67 Jan Einarsson 422 NA 3:42:26 1:36:31
68 Hans Knutsson 288 Magazinet Sport Skoghall 3:44:10 1:38:15
69 Sakari L 424 Torsby 3:44:33 1:38:38
70 Jakob Leo 353 NA 3:44:51 1:38:56
71 Ronny Lundberg 335 Karlstad 3:54:23 1:48:28
72 David Ferundt 276 Grums 3:59:54 1:53:59
73 Fredrik Pettersson 285 Karlstad 4:04:45 1:58:50
74 Bosse Carlvik 264 Mörkerudarna 4:07:01 2:01:06
75 Eleftherios Ballas 364 Kongsvinger 4:12:07 2:06:12
76 Andreas Bengtsson 256 NA 4:12:12 2:06:17
77 Christian André 268 HUDDINGE 4:14:49 2:08:54
78 magnus sahlin 337 Kil 4:17:49 2:11:54
79 Thomas Haglund 360 Karlstad 4:39:58 2:34:03
80 Gustaf Börhaug 286 NA 4:42:56 2:37:01
=80 Kristoffer Jönsson 311 NA 4:42:56 2:37:01

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Adam Boman 250 NA
DNS Alexander Melin 252 NA
DNS Anders Hauger 255 BKOK Kongsvinger
DNS Isak Lieback 292 NA
DNS Jakob Knape 294 NA
DNS Jakob Tellse´n 295 NA
DNS Joakim Lennartsson 301 I2 IF Triathlon Kristineh
DNS Johan Andersson 303 NA
DNS Jonas Jonsson 307 NA
DNS Jonny Andreasson 309 KVT Runners
DNS Lukas Höiby 318 NA
DNS Mats Eriksson 320 NA
DNS Mårten Gedda 324 NA
DNS Per Hydén 330 NA