Mål
Klass: 27 km herrar
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Leo Johansson 206 Skillingaryds FK Torsby 1:59:58 0
2 Thomas Fällgren 197 KFUM Arvika 2:09:17 9:19
3 Isak Lieback 172 Ulricehamns IF Skidor 2:10:17 10:19
4 Lars Lewin 204 TORSBY löparklubb 2:13:40 13:42
5 Rikard Edgren 141 Rosenfot Karlstad 2:18:13 18:15
6 Mattias Törnqvist 176 Garphyttans IF Örebro 2:24:32 24:34
7 Ludovic Vaugarny 198 Värmlands Sjö och Fjäll Camping AB Torsb 2:24:48 24:50
8 Dan Lewin 203 TORSBY löparklubb 2:24:58 25:00
9 Jonas Evaldsson 179 KMTi Adventure Racing Karlstad 2:28:22 28:24
10 Tomas Hägerström 208 Kristinehamns Multisport 2:29:06 29:08
11 Per-Anders Bengtsson 224 TORSBY löparklubb 2:29:57 29:59
12 Jakob Tellsén 174 Vreta SoMK Ljungsbro 2:31:26 31:28
13 Per Hättestrand 195 Oslo 2:31:41 31:43
=13 Peter Lindén 138 CloudPro AB Kil 2:31:41 31:43
15 Jonne Lövkvist 122 SetSail IF Arvika 2:32:21 32:23
16 Jonas Fredriksson 148 Team ÅF Karlstad 2:35:13 35:15
17 John Ertner 216 Stjerneskolan-Torsby Idrottsgymnas 2:35:53 35:55
18 Mikael Svensson 177 FK Herkules Mölndal 2:37:12 37:14
19 Christoffer Skantz 213 Karlstad 2:37:21 37:23
20 Henrik Gustavsson 217 Karlstad 2:37:25 37:27
21 Per Kullgren 108 Wevaco Karlstad 2:37:39 37:41
22 Tommy Lieback 171 Ulricehamns IF vallateam 2:39:11 39:13
23 Per Simberg 166 TORSBY löparklubb 2:39:58 40:00
24 Alexander Melin 181 Sundbybergs IK 2:40:14 40:16
25 Sten Leandersson 239 OK TYR 2:41:46 41:48
26 Andreas Sørensen 139 IFK Likenäs 2:41:53 41:55
27 Daniel Frykestam 103 Sunne 2:46:17 46:19
28 Robin Frank Björklund 193 Rönninga Brunskog 2:47:07 47:09
29 Mattias Gustafsson 170 TORSBY löparklubb 2:48:37 48:39
30 Erik Johansson 221 Torsby 2:49:23 49:25
31 Staffan Skogar 180 Karlstad 2:50:11 50:13
32 Daniel Fornell 140 Norra Dylta Dyltabruk 2:51:54 51:56
33 Tommie Andersson 201 Ekshärads SF 2:52:57 52:59
34 Anton Olsson 215 Torsby 2:53:40 53:42
35 Carl Johan Magnusson 124 TORSBY löparklubb 2:54:37 54:39
36 Christoffer Jansson 156 Torsby 2:55:48 55:50
37 Mattias Edlund 102 Karlstad 2:56:55 56:57
38 Stefan Martinsson 225 IFK Sunne 2:57:38 57:40
39 Jonas Saleskog 135 Spårab Karstad 2:59:07 59:09
40 Henrik Willman 112 Torsby 2:59:13 59:15
41 Åke Svensson 142 Hammarby IF OF Karlstad 2:59:58 1:00:00
42 Pär Göransson 184 Torsby 3:01:13 1:01:15
43 Arvid Johansson 168 Hammarö 3:02:41 1:02:43
44 Henrik Östlund 207 Karlstad 3:03:11 1:03:13
45 Sten-Ulrik Eriksson 136 Karlstad 3:03:54 1:03:56
46 Per Malmestig 106 Karlstad 3:04:15 1:04:17
47 Björn Englund 155 Maxprestation sportsclub Västervik 3:04:35 1:04:37
48 Fredrik Lind 182 Svensk Luftambulans Skoghall 3:05:17 1:05:19
49 Stefan Eriksson 223 Karlstad 3:07:07 1:07:09
50 Alexis Farmer 111 Lysvik 3:07:43 1:07:45
51 Mikael Rydberg 192 Team Kajshea Torsby 3:08:10 1:08:12
52 Patrik Bark 173 Skånings kompani Skövde 3:08:47 1:08:49
53 Claes Skoglöf 190 Team Skoglöfs Bil Kristinehamn 3:08:57 1:08:59
54 Ole Tuskin 150 TORSBY löparklubb 3:09:58 1:10:00
55 Jonathan Andersson 132 Kristinehamn 3:11:14 1:11:16
56 Johan Haglund 200 Crossfit Mejeriet Arvika 3:11:31 1:11:33
57 Anders Rattfelt 188 Torsby 3:12:19 1:12:21
58 Daniel Sjöblom 219 Karlstad 3:14:06 1:14:08
59 Peter Johansson 222 Torsby 3:14:43 1:14:45
60 Martin Larsson 152 Karlstad Multisport 3:15:22 1:15:24
61 Nils-Henric Engström 214 Sunne LK 3:15:45 1:15:47
62 Kenneth Nilsen 205 Gjelleråsen Hagan 3:17:55 1:17:57
63 Dan Sommarbo 100 Karlstad 3:21:32 1:21:34
64 Jonas Larsson 186 Torsby 3:24:14 1:24:16
65 Magnus Larsson 110 Utan deo Karlstad 3:29:02 1:29:04
66 Christer Flood 117 Evert & Söner Karlstad 3:30:46 1:30:48
67 Fredrik Andersson 226 Hälsolänken 3:30:50 1:30:52
68 Micke Blomquist 116 Stockholm 3:31:04 1:31:06
69 Robin Flood 146 Evert & Söner Falun 3:33:46 1:33:48
70 Mikael Henriksson 125 Karlstad 3:33:53 1:33:55
71 Patrik Broman 163 Karlstad 3:34:26 1:34:28
72 Mikael Nyberg 144 Skattkärrs SOK 3:35:29 1:35:31
73 Alexander Lanz 119 Karlstad 3:36:34 1:36:36
74 Fredrik Åkerstrand 123 Team Nordic Trail Örebro 3:39:17 1:39:19
75 Peter Besterman 107 Sunne 3:42:06 1:42:08
76 Christopher Andersson 189 Torsby 3:47:09 1:47:11
77 Per Swedlund 118 Karlstad 3:54:37 1:54:39
78 Erik Swedlund 120 Karlstad 3:55:46 1:55:48
79 Hampus Montgomery Swedlund 121 Karlstad 3:55:49 1:55:51
80 Anders Larsson 187 Torsby event o camp Sörmark 4:11:08 2:11:10
81 Daniel Fröding Reyes 154 Karlstad 4:13:41 2:13:43
82 David Johansson 167 Skattkärr 4:14:58 2:15:00
83 Jonas Alpsten 202 Sisu Forshaga 4:17:48 2:17:50
84 Tommy Grahn 129 Team Nordic Trail Örebro 4:36:38 2:36:40
85 Magnus Nilsson 220 191 Insats Kil 4:49:24 2:49:26
86 Oscar Ivansson 157 Karlstad 5:21:13 3:21:15

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Magnus Malmgren 105 Sunne
DNS Peter Enquist 114 Skoghall Skoghall
DNS Marco Coenradi 131 Höje
DNS Gustaw Jansson 134 TORSBY löparklubb
DNS Tommy Johansson 165 Kristinehamn
DNS Olle Westin 178 IK Stern Göteborg
DNF Emil Harju 185 Arvika