Mål
Klass: 27 km herrar
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Filip Danielsson 146 SK Bore 1:59:38 0
2 Bill Impola 155 SK Bore 2:00:57 1:19
3 Oscar Persson 148 Lager 157 skiteam 2:01:30 1:52
4 Emil Svensson 139 Stjerneskolan IF 2:03:55 4:17
5 Leo Johansson 143 Skillingaryds FK 2:06:45 7:07
6 Erik Lieback 129 Ulricehamns IF Skidor 2:07:34 7:56
7 Jonathan Norder 152 Torsby 2:14:47 15:09
8 Jon Kleppenes 124 Linköping 2:16:04 16:26
9 Martin Sundbäck 122 Åmotfors IF 2:19:08 19:30
10 Magnus Mossberg 125 Kopparbergs IF 2:19:44 20:06
11 Fredrik Robertsson 126 Åmotfors IF Skidor 2:22:10 22:32
12 Edvin Quist Weghagen 136 IFK Skövde skidklubb 2:24:59 25:21
13 Isak Lieback 130 Ulricehamns IF Skidor 2:25:58 26:20
14 Nils Nordlander 135 T2 IF 2:27:09 27:31
15 Ronny Zehrmann 120 Bergwacht Johanngeorgenstadt 2:29:00 29:22
16 Rickard Ericsson 141 Garphyttans IF 2:30:24 30:46
17 Olle Olsson 150 Torsby Löparklubb 2:30:28 30:50
18 Björn Källström 114 Team Nordic Trail 2:37:05 37:27
19 Tony Nilsson 118 Sunne 2:37:16 37:38
20 Thomas Fällgren 144 KFUM Arvika 2:37:34 37:56
21 Kristoffer Pettersson 112 Team Nordic Trail 2:41:13 41:35
22 Daniel Sjöblom 121 Karlstad 2:49:15 49:37
23 Peter Nilsson 157 Torsby LK 2:56:18 56:40
24 Jonas Noaksson 147 Sunne Löparklubb 2:56:41 57:03
25 Benny Flodin 145 Sisu Forshaga SK 3:00:26 1:00:48
26 Joakim Lindström 116 Karlstad 3:04:38 1:05:00
27 Per Hydén 113 Hammarö 3:06:08 1:06:30
28 Olle Stenberg 138 Karlstad IBF Bredd 3:11:20 1:11:42
29 Lars Sandberg 104 Kapten klänning 3:14:28 1:14:50
30 Martin Larsson 142 Karlstad Multisport 3:16:29 1:16:51
31 Martijn Ooms 131 Tomthult Running Club 3:16:39 1:17:01
32 Jörgen Nylén 127 Tomthult Running Club 3:16:40 1:17:02
33 Simon Dahlström 108 Karlstad 3:16:46 1:17:08
34 Kent Nilsson 133 Bjälveruds IK 3:20:10 1:20:32
35 Dan Sommarbo 134 Karlstad 3:20:14 1:20:36
36 Tony Nilsson 151 Vitsands IF 3:20:55 1:21:17
37 Erik Johansson 140 Lk Spring Åmål 3:24:21 1:24:43
38 Anders Rådström 149 Torsby Biltjänst AB 3:24:59 1:25:21
39 Jonas Östlund 102 Karlstad 3:29:23 1:29:45
40 Anders Östlund 154 Torsby 3:29:44 1:30:06
41 Tommy Persson 117 Storådalens SK 3:34:00 1:34:22
=41 Tord Blücher 111 Storådalens SK 3:34:00 1:34:22
43 Göran Risberg 110 Team Trollskog 3:34:24 1:34:46
44 Per Olov Forsman 137 Hammarö 3:36:01 1:36:23
45 Mattias Hammarsjö 115 Hammarö 3:47:00 1:47:22
46 Göran Johansson 156 Lk Spring Åmål 3:47:19 1:47:41
47 Tommy Augustsson 132 Rännbergs IK 3:53:44 1:54:06
48 Jacob Järpegård 103 Forshaga 4:27:10 2:27:32
49 Emil Broberg 153 Torsby 4:29:23 2:29:45

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Mikael Törsfeldt 105 Hammarö
DNS Magnus Resare 106 Friskis och svettis
DNS Hans Norén 107 Koppom
DNS Jan Ljungkvist 109 Sunne
DNS Lars Ilis 119 Bjärven
DNS Jonas Lundberg 123 Brandsbols SK
DNS Viktor Kolberg 128 Set Sail IF