Mål
Klass: 10 km herr-dam
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Alfred Nilsson 324 Filipstads SF 53:04 0
2 Petra Forsman 333 Forsmans Återvinning 55:01 1:57
3 Sanna Forsman 332 Forsmans Återvinning 55:57 2:53
4 Jonas Eriksson 325 Filipstad 56:26 3:22
5 Andreas Sørensen 320 IFK Likenäs 57:34 4:30
6 Carl-johan Magnusson 334 Torsby Löparklubb 58:46 5:42
7 Mikael Katajainen 313 I 2 IF Karlstad 1:01:04 8:00
8 Arvid Johansson 326 Hammarö 1:01:15 8:11
9 Josefine Ellneskog 331 IFK Skövde SK 1:02:38 9:34
10 Axelina Jonsson 328 Rembo IK 1:02:48 9:44
11 Stefan Persson 340 Sunne 1:03:16 10:12
12 Birgitta Arnesdotter 314 Karlstad 1:03:54 10:50
13 Johan Nilsson 337 Sunne 1:04:28 11:24
14 Pär Jonsson 310 Hammarö 1:04:36 11:32
15 Anna Larsson 318 Torsby 1:07:15 14:11
16 Kristin Liljestam 316 Varnhem 1:08:43 15:39
17 Daniel Larsson 302 Åmål 1:10:54 17:50
18 Katarina Bäcklund 309 Vattenfall IF 1:13:58 20:54
19 Conny Wikström 327 Torsby 1:14:25 21:21
20 Christer Geisler 323 Torsby 1:16:56 23:52
21 Johnny Lundin 322 Filipstad 1:21:42 28:38
22 Wille Johansson 306 Team KP 1:21:56 28:52
23 June Jacobsson 336 Torsby Sjukhus 1:24:15 31:11
24 Urban Larsson 321 Filipstad 1:24:16 31:12
25 Ida Sundén 329 Östmark 1:29:15 36:11
=25 Svein Peder Gammeltorp 330 Östmark 1:29:15 36:11
27 Monica Persson 301 Securitas 1:30:22 37:18
28 Sara Mattson 311 Torsby 1:30:36 37:32
=28 Katharina Forssell 312 Hammarö 1:30:36 37:32
30 Lars-Erik Hagström 304 Team KP 1:56:19 1:03:15
31 Alexandra Persson 305 Team KP 1:58:36 1:05:32
=31 Marie-Louise Hagström 303 Team KP 1:58:36 1:05:32

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Jennifer Persson 307 Team KP
DNS Therese Fagerholm 308 Team KP
DNF Jonas Thörn 315 Filipstad
DNS Thomas Larsson 317 Torsby
DNS Marcus Sørensen 319 IFK Likenäs