Mål |
---|
Klass: 10km Herr |
---|
Version: 2 (korrigerad 2019-09-02) |
Plac | Namn | Startnr | Klubb | Tid | Diff |
1 | Erik Westberg | 115 | NA | 45:36 | 0 |
2 | Rasmus Hedeberg | 148 | NA | 47:32 | 1:56 |
3 | Jonas Lövhaugen | 129 | Torsby Löparklubb | 48:01 | 2:25 |
4 | Arvid Värmsjö | 106 | NA | 48:49 | 3:13 |
5 | Ludvig Berg | 138 | NA | 50:29 | 4:53 |
6 | Erik Bryne | 113 | NA | 50:55 | 5:19 |
7 | Saadio Jansson | 172 | NA | 51:09 | 5:33 |
8 | Hjalmar Gedda | 123 | NA | 51:15 | 5:39 |
9 | Albin Lundqvist | 251 | NA | 51:28 | 5:52 |
10 | Kasper Olsen | 130 | NA | 55:12 | 9:36 |
11 | Geir Østerud | 162 | Moelven | 55:24 | 9:48 |
12 | Måns Olsen | 144 | NA | 56:16 | 10:40 |
13 | Jonas Gustafsson | 128 | Arvika Löparklubb | 56:51 | 11:15 |
14 | Magnus Persson | 139 | Arvika | 1:00:25 | 14:49 |
15 | Tobias Larsson | 158 | Arvika | 1:04:05 | 18:29 |
16 | Christer Geisler | 170 | NA | 1:04:48 | 19:12 |
17 | Johan Nilsson | 163 | Årjäng | 1:05:13 | 19:37 |
18 | Sondre Swahn | 155 | NA | 1:06:21 | 20:45 |
19 | Johan Lidén | 127 | Årjäng | 1:09:27 | 23:51 |
20 | Fredrik Värmsjö | 173 | Torsby | 1:12:24 | 26:48 |
21 | Oscar Stanser | 146 | Hammarö | 1:14:43 | 29:07 |
22 | Mikael Eriksson | 167 | NA | 1:15:06 | 29:30 |
23 | Kenneth Sördell | 132 | Köla AIK | 1:16:41 | 31:05 |
24 | Stefan Larsson | 169 | NA | 1:19:42 | 34:06 |
25 | Christian Tuneld | 108 | NA | 1:24:20 | 38:44 |
26 | Gunnar Jonsson | 121 | Munkfors | 1:26:49 | 41:13 |
27 | David Bruhn | 109 | NA | 1:32:47 | 47:11 |
Ej placerade |
---|
Kod | Namn | Startnr | Klubb |
---|
DNS | Erik Johansson | 114 | NA |
DNS | Filip Strand | 117 | NA |
DNS | Jack Impola | 125 | Torsby Löparklubb |
DNS | Loke Sköld | 136 | NA |
DNS | Samuel Dunder | 150 | NA |