Mellantid: Mellantid2
Klass: 27 km herrar
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Leo Johansson 206 Skillingaryds FK Torsby 1:56:50 0
2 Thomas Fällgren 197 KFUM Arvika 2:05:59 9:09
3 Isak Lieback 172 Ulricehamns IF Skidor 2:06:46 9:56
4 Lars Lewin 204 TORSBY löparklubb 2:10:05 13:15
5 Rikard Edgren 141 Rosenfot Karlstad 2:14:38 17:48
6 Mattias Törnqvist 176 Garphyttans IF Örebro 2:21:03 24:13
7 Ludovic Vaugarny 198 Värmlands Sjö och Fjäll Camping AB Torsb 2:21:04 24:14
8 Dan Lewin 203 TORSBY löparklubb 2:21:26 24:36
9 Jonas Evaldsson 179 KMTi Adventure Racing Karlstad 2:24:14 27:24
10 Tomas Hägerström 208 Kristinehamns Multisport 2:25:30 28:40
11 Per-Anders Bengtsson 224 TORSBY löparklubb 2:25:45 28:55
12 Jakob Tellsén 174 Vreta SoMK Ljungsbro 2:26:36 29:46
13 Peter Lindén 138 CloudPro AB Kil 2:27:50 31:00
14 Per Hättestrand 195 Oslo 2:27:55 31:05
15 Jonne Lövkvist 122 SetSail IF Arvika 2:28:23 31:33
16 Jonas Fredriksson 148 Team ÅF Karlstad 2:31:13 34:23
17 John Ertner 216 Stjerneskolan-Torsby Idrottsgymnas 2:32:06 35:16
18 Mikael Svensson 177 FK Herkules Mölndal 2:33:08 36:18
19 Henrik Gustavsson 217 Karlstad 2:33:19 36:29
20 Per Kullgren 108 Wevaco Karlstad 2:33:38 36:48
21 Christoffer Skantz 213 Karlstad 2:33:56 37:06
22 Tommy Lieback 171 Ulricehamns IF vallateam 2:34:47 37:57
23 Per Simberg 166 TORSBY löparklubb 2:35:20 38:30
24 Alexander Melin 181 Sundbybergs IK 2:36:06 39:16
25 Sten Leandersson 239 OK TYR 2:37:08 40:18
26 Andreas Sørensen 139 IFK Likenäs 2:37:28 40:38
27 Daniel Frykestam 103 Sunne 2:41:34 44:44
28 Robin Frank Björklund 193 Rönninga Brunskog 2:43:24 46:34
29 Mattias Gustafsson 170 TORSBY löparklubb 2:43:27 46:37
30 Erik Johansson 221 Torsby 2:45:35 48:45
31 Staffan Skogar 180 Karlstad 2:45:52 49:02
32 Daniel Fornell 140 Norra Dylta Dyltabruk 2:47:25 50:35
33 Tommie Andersson 201 Ekshärads SF 2:48:10 51:20
34 Anton Olsson 215 Torsby 2:49:44 52:54
35 Carl Johan Magnusson 124 TORSBY löparklubb 2:50:07 53:17
36 Jonas Saleskog 135 Spårab Karstad 2:50:25 53:35
37 Christoffer Jansson 156 Torsby 2:51:15 54:25
38 Mattias Edlund 102 Karlstad 2:52:33 55:43
39 Stefan Martinsson 225 IFK Sunne 2:53:13 56:23
40 Henrik Willman 112 Torsby 2:55:02 58:12
41 Åke Svensson 142 Hammarby IF OF Karlstad 2:55:21 58:31
42 Pär Göransson 184 Torsby 2:56:19 59:29
43 Henrik Östlund 207 Karlstad 2:58:12 1:01:22
44 Arvid Johansson 168 Hammarö 2:58:16 1:01:26
45 Sten-Ulrik Eriksson 136 Karlstad 2:59:02 1:02:12
46 Fredrik Lind 182 Svensk Luftambulans Skoghall 3:00:05 1:03:15
47 Björn Englund 155 Maxprestation sportsclub Västervik 3:00:08 1:03:18
48 Per Malmestig 106 Karlstad 3:00:16 1:03:26
49 Stefan Eriksson 223 Karlstad 3:02:48 1:05:58
50 Alexis Farmer 111 Lysvik 3:03:21 1:06:31
51 Patrik Bark 173 Skånings kompani Skövde 3:03:42 1:06:52
52 Mikael Rydberg 192 Team Kajshea Torsby 3:03:43 1:06:53
53 Anton Oden 233 Fensbol IF 3:03:50 1:07:00
54 Claes Skoglöf 190 Team Skoglöfs Bil Kristinehamn 3:04:33 1:07:43
55 Ole Tuskin 150 TORSBY löparklubb 3:05:05 1:08:15
56 Jonathan Andersson 132 Kristinehamn 3:05:59 1:09:09
57 Johan Haglund 200 Crossfit Mejeriet Arvika 3:06:33 1:09:43
58 Anders Rattfelt 188 Torsby 3:07:27 1:10:37
59 Daniel Sjöblom 219 Karlstad 3:09:14 1:12:24
60 Peter Johansson 222 Torsby 3:09:41 1:12:51
61 Martin Larsson 152 Karlstad Multisport 3:10:36 1:13:46
62 Nils-Henric Engström 214 Sunne LK 3:11:11 1:14:21
63 Kenneth Nilsen 205 Gjelleråsen Hagan 3:13:24 1:16:34
64 Dan Sommarbo 100 Karlstad 3:15:50 1:19:00
65 Jonas Larsson 186 Torsby 3:18:46 1:21:56
66 Magnus Larsson 110 Utan deo Karlstad 3:23:44 1:26:54
67 Fredrik Andersson 226 Hälsolänken 3:23:48 1:26:58
68 Micke Blomquist 116 Stockholm 3:23:57 1:27:07
69 Christer Flood 117 Evert & Söner Karlstad 3:26:09 1:29:19
70 Mikael Henriksson 125 Karlstad 3:27:23 1:30:33
71 Robin Flood 146 Evert & Söner Falun 3:28:46 1:31:56
72 Patrik Broman 163 Karlstad 3:29:06 1:32:16
73 Mikael Nyberg 144 Skattkärrs SOK 3:29:43 1:32:53
74 Alexander Lanz 119 Karlstad 3:30:57 1:34:07
75 Peter Besterman 107 Sunne 3:36:19 1:39:29
76 Christopher Andersson 189 Torsby 3:40:31 1:43:41
77 Per Swedlund 118 Karlstad 3:49:57 1:53:07
78 Erik Swedlund 120 Karlstad 3:50:52 1:54:02
79 Hampus Montgomery Swedlund 121 Karlstad 3:50:53 1:54:03
80 Anders Larsson 187 Torsby event o camp Sörmark 4:04:16 2:07:26
81 Daniel Fröding Reyes 154 Karlstad 4:05:30 2:08:40
82 David Johansson 167 Skattkärr 4:09:11 2:12:21
83 Jonas Alpsten 202 Sisu Forshaga 4:12:02 2:15:12
84 Tommy Grahn 129 Team Nordic Trail Örebro 4:30:52 2:34:02
85 Magnus Nilsson 220 191 Insats Kil 4:42:12 2:45:22