Mål
Klass: 10 km herrar
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Arvid Värmsjö 358 Kontorsspecialisten i Torsby AB 56:43 0
2 Anders Wilhelmsson 309 Cowabunga runners Grums 58:08 1:25
3 Marcus Lech 334 Torsby 58:15 1:32
4 Magnus Persson 304 Arvika 58:17 1:34
5 Tobias Larsson 306 Arvika 58:47 2:04
6 Mathias Fällgren 353 KFUM Arvika 1:00:40 3:57
7 Christer Andersson Stål 365 Team ÅF Karlstad 1:01:09 4:26
8 Mikael Katajainen 313 I2 IF Triathlon Karlstad 1:01:14 4:31
9 Ronja Andersdotter 338 Garphyttans if 1:03:21 6:38
10 Johan Nilsson 335 Sunne 1:04:18 7:35
11 Martin Hultgren 324 Sunnemo Sportis Hagfors 1:04:27 7:44
12 Johan Andersson 341 Karlstad 1:04:45 8:02
13 Andreas Lind Rantala 344 Team Nordic Trail Karlstad 1:05:26 8:43
14 Ronny Larsson 328 Folkuniversitetet Solna 1:06:28 9:45
15 Jan Söderlund 364 Lonesome Runners Karlstad 1:07:52 11:09
16 Michael Ågren 332 Military fitness Säffle 1:08:24 11:41
17 Johan Dahlin 329 Karlstad 1:13:21 16:38
18 Per-Erik Jansson 327 Skoghall 1:13:45 17:02
19 Robin Thodal 310 Cowabunga runners Grums 1:15:36 18:53
20 Dylan Guggenheim 345 Cincinnati USA 1:19:42 22:59
21 Mats Rattfält 360 Torsby 1:21:39 24:56
22 Tonny Palm 320 Västanviks AIF 1:24:13 27:30
=22 Anders Lindh 318 Torsby Flygplats 1:24:13 27:30
=23 Lars-Eric Mattsson 319 Rännbergs IK 1:24:13 27:30
25 Erik Flood 369 Evert & söner Billdal 1:30:46 34:03
26 Evert Flood 333 IFK Mora 1:33:46 37:03
27 Bengt Hansske 326 Torsby 1:58:13 1:01:30
28 Roger Thomasson 362 Östmark 2:08:09 1:11:26
29 Hans Wiksten 351 Torsby 2:54:22 1:57:39

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS David Bergström 300 Åmål
DNS Per Lundin 301 Åmål
DNF Daniel Larsson 302 Åmål
DNS Mattias Dalebjer 330 Örebro
DNS Anton Bodén 331 Karlstad
DNF Gabriel Norder 350 Kungsbacka